حقائق وأرقام
- معلومات - info
- الزيارات: 90441
كليات الجامعة | 18 كلية | |
---|---|---|
عدد المستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج الجامعة | 14مستشفى ومركز طبي | |
عدد المكتبات والكتب بالجامعة | 21 مكتبة 683313 وعاء بالمنصورة |
عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة | 7966 عضو هيئة تدريس | |
---|---|---|
عدد العاملين بالكادر العام (مثبت) | 26912 موظف | |
عدد العاملين المؤقتين | 139 موظف | |
عدد العاملين متعاقدين | 3950 موظف | |
عدد طلاب الجامعة | 170855 بالمنصورة | |
عدد طلاب ساعات معتمدة | 62766 | |
عدد الطلاب الوافدين | 8263 وافد | |
إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا | 26856 طالب | |
عدد الطلاب الوافدين بالدراسات العليا | 1660 وافد | |
عدد أجهزة الحاسب المتصلة على الشبكة | 8964 حاسب آلي 654 جهاز لاسلكي 1350 كاميرا | |
عدد الاشتراكات والبريد الإلكتروني | 216024 طالب 23872 عضو هيئة تدريس وقسم علمي | |
سرعة اتصال المستخدمين بالشبكة داخل الجامعة | 100 ميجا بت/ث | |
سرعة الربط بشبكة الجامعات المصرية | 1034 ميجا بت/ث | |
سرعة الاتصال بالإنترنت |
1034 ميجا بت/ث بالإضافة إلى خط بديل بسرعة 34 ميجا بت |
آخر تعديل بتاريخ 22/ 01 / 2023